序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
---|---|---|---|
01 | CR | 1台 | 19.8万 |
单槽CR系统一套 | |
1. 单槽影像阅读器:一台 | |
1.1 | 台式单槽系统 |
1.2 | 具有SFDA等国家要求的认证及注册证 |
1.3 | 扫描时暗盒不进入扫描仪 |
1.4 | 影像分辨率:≥ 12像素/毫米 |
1.5 | 14×17 in IP板处理速度≥ 25块/小时 |
1.6 | 影像采集灰阶≥16bit, 影像输出灰阶≥12bit |
1.7 | 具有IP板自动识别功能 |
1.8 | 扫描方式:激光头旋转扫描 |
1.9 | 可升级为移动式CR系统 |
2. 影像板 (IP)和暗盒 | |
2.1 | 暗盒与影像板规格:14×17 in 2块 |
2.2 | 最高分辨率:≥12像素/毫米 |
2.3 | 14×17in影像板最高扫描矩阵≥4000×4500 |
2.4 | IP板嚗光次数:>30000次 |
2.5 | 扫描时,影像板无机械运动 |
3.影像后处理工作站 | |
3.1 | 原厂生产一体化工作站 |
3.2 | 硬件 |
3.2.1 | 品牌电脑 |
3.2.2 | CPU主频≥2GHZ |
3.2.3 | 内存:≥4GB |
3.2.4 | 硬盘容量:≥1000GB |
3.2.5 | 显示器:≥22英寸 |
3.3 | 软件 |
3.3.1 | 内置维修软件,界面开放,无需密码 |
3.3.2 | 全中文操作界面 |
3.3.3 | 不同影像可以预设不同的look(窗位窗宽等) |
3.3.4 | 智能识别多重曝光 |
3.3.5 | 智能黑边框识别不规则未曝光区域并遮罩 |
3.3.6 | 影像处理软件 |
3.3.7 | 去除滤线栅伪影软件 |
3.3.8 | 中文病人信息输入 |
3.3.9 | 支持中文病人信息通过HIS/RIS系统传送及显示 |
3.3.10 | 具有影像后处理功能 |
3.3.11 | DICOM3.0国际标准接口 |
3.3.12 | 影像在线存储≥45,000幅 |
序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
---|---|---|---|
01 | CR | 1台 | 19.8万 |
单槽CR系统一套 | |
1. 单槽影像阅读器:一台 | |
1.1 | 台式单槽系统 |
1.2 | 具有SFDA等国家要求的认证及注册证 |
1.3 | 扫描时暗盒不进入扫描仪 |
1.4 | 影像分辨率:≥ 12像素/毫米 |
1.5 | 14×17 in IP板处理速度≥ 25块/小时 |
1.6 | 影像采集灰阶≥16bit, 影像输出灰阶≥12bit |
1.7 | 具有IP板自动识别功能 |
1.8 | 扫描方式:激光头旋转扫描 |
1.9 | 可升级为移动式CR系统 |
2. 影像板 (IP)和暗盒 | |
2.1 | 暗盒与影像板规格:14×17 in 2块 |
2.2 | 最高分辨率:≥12像素/毫米 |
2.3 | 14×17in影像板最高扫描矩阵≥4000×4500 |
2.4 | IP板嚗光次数:>30000次 |
2.5 | 扫描时,影像板无机械运动 |
3.影像后处理工作站 | |
3.1 | 原厂生产一体化工作站 |
3.2 | 硬件 |
3.2.1 | 品牌电脑 |
3.2.2 | CPU主频≥2GHZ |
3.2.3 | 内存:≥4GB |
3.2.4 | 硬盘容量:≥1000GB |
3.2.5 | 显示器:≥22英寸 |
3.3 | 软件 |
3.3.1 | 内置维修软件,界面开放,无需密码 |
3.3.2 | 全中文操作界面 |
3.3.3 | 不同影像可以预设不同的look(窗位窗宽等) |
3.3.4 | 智能识别多重曝光 |
3.3.5 | 智能黑边框识别不规则未曝光区域并遮罩 |
3.3.6 | 影像处理软件 |
3.3.7 | 去除滤线栅伪影软件 |
3.3.8 | 中文病人信息输入 |
3.3.9 | 支持中文病人信息通过HIS/RIS系统传送及显示 |
3.3.10 | 具有影像后处理功能 |
3.3.11 | DICOM3.0国际标准接口 |
3.3.12 | 影像在线存储≥45,000幅 |