根据科室需要,我院定于近日层流净化系统更换过滤器相关服务项目进行公开询价,现欢迎广大有意向且资质符合规定的供应商积极参加本次询价活动。
一、项目需求
序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位:套 |
1 | 初级过滤器 | 595*280*96/G4 | 6 | |
2 | 初级过滤器 | 594*594*96/G4 | 6 | |
3 | 初级过滤器 | 928*875*96/G4 | 4 | |
4 | 初级过滤器 | 280*585*96/G4 | 2 | |
5 | 初级过滤器 | 594*289*96/G4 | 6 | |
6 | 初级过滤器 | 594*492*96/G4 | 14 | |
7 | 初级过滤器 | 594*490*96/G4 | 2 | |
8 | 中级过滤器 | 287*592*534/F8 | 8 | |
9 | 中级过滤器 | 280*585*534/F8 | 2 | |
10 | 中级过滤器 | 592*287*534/F8 | 2 | |
11 | 中级过滤器 | 490*592*534/F8 | 8 | |
12 | 中级过滤器 | 592*490*534/F8 | 4 | |
13 | 中级过滤器 | 590*284*534/F8 | 4 | |
14 | 中级过滤器 | 592*592*534/F8 | 8 | |
15 | 初级过滤器 | 594*289*96/G4 | 3 | |
16 | 中级过滤器 | 592*287*534/F8 | 3 | |
17 | 末端高效过滤器 | 660*380*330H14 | 8 | |
18 | 末端高效过滤器 | 600*380*330H14 | 16 | |
19 | 末端高效过滤器 | 484*484*330H14 | 8 | |
20 | 末端高效过滤器 | 320*320*330H14 | 8 | |
21 | 末端高效过滤器 | 660*660*330H14 | 5 | |
22 | 紫外线灯管及座 | 15W/220V | 1 | |
23 | 联动开关 | 1 | ||
24 | 信号控制线 | 1 | ||
25 | 保险及附件 | 1 | ||
26 | 自动控制开关 | 1 | ||
27 | 新风过滤网1000*600 | 管道框架制作及安装 | 1 | |
28 | 项目施工附件 | 根据需求 | 1 |
1.更换初中高级过滤器,需供方提供安装,并检测。
2.为系统加装紫外线灭菌设施。
3.初中效每2个月检查检测一次,每季度清洗1次,参数不达标立即更换,
4.高效过滤器每年检测1次,参数不达标立即更换。
5.回风网,排风网按周期清理清洗,项目预算包含初中效过滤器一年的使用量
二、公开报名时间
自2026年1月14日起至2026年1月20日(14:00北京时间)止。
三、询价时间及报价单递交方式
1.2026年1月20日14:00北京时间
2.递交方式:询价现场递交。
采购人:丹东市中医院
联系人:于科长
联系电话:0415-2720508
根据科室需要,我院定于近日层流净化系统更换过滤器相关服务项目进行公开询价,现欢迎广大有意向且资质符合规定的供应商积极参加本次询价活动。
一、项目需求
序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位:套 |
1 | 初级过滤器 | 595*280*96/G4 | 6 | |
2 | 初级过滤器 | 594*594*96/G4 | 6 | |
3 | 初级过滤器 | 928*875*96/G4 | 4 | |
4 | 初级过滤器 | 280*585*96/G4 | 2 | |
5 | 初级过滤器 | 594*289*96/G4 | 6 | |
6 | 初级过滤器 | 594*492*96/G4 | 14 | |
7 | 初级过滤器 | 594*490*96/G4 | 2 | |
8 | 中级过滤器 | 287*592*534/F8 | 8 | |
9 | 中级过滤器 | 280*585*534/F8 | 2 | |
10 | 中级过滤器 | 592*287*534/F8 | 2 | |
11 | 中级过滤器 | 490*592*534/F8 | 8 | |
12 | 中级过滤器 | 592*490*534/F8 | 4 | |
13 | 中级过滤器 | 590*284*534/F8 | 4 | |
14 | 中级过滤器 | 592*592*534/F8 | 8 | |
15 | 初级过滤器 | 594*289*96/G4 | 3 | |
16 | 中级过滤器 | 592*287*534/F8 | 3 | |
17 | 末端高效过滤器 | 660*380*330H14 | 8 | |
18 | 末端高效过滤器 | 600*380*330H14 | 16 | |
19 | 末端高效过滤器 | 484*484*330H14 | 8 | |
20 | 末端高效过滤器 | 320*320*330H14 | 8 | |
21 | 末端高效过滤器 | 660*660*330H14 | 5 | |
22 | 紫外线灯管及座 | 15W/220V | 1 | |
23 | 联动开关 | 1 | ||
24 | 信号控制线 | 1 | ||
25 | 保险及附件 | 1 | ||
26 | 自动控制开关 | 1 | ||
27 | 新风过滤网1000*600 | 管道框架制作及安装 | 1 | |
28 | 项目施工附件 | 根据需求 | 1 |
1.更换初中高级过滤器,需供方提供安装,并检测。
2.为系统加装紫外线灭菌设施。
3.初中效每2个月检查检测一次,每季度清洗1次,参数不达标立即更换,
4.高效过滤器每年检测1次,参数不达标立即更换。
5.回风网,排风网按周期清理清洗,项目预算包含初中效过滤器一年的使用量
二、公开报名时间
自2026年1月14日起至2026年1月20日(14:00北京时间)止。
三、询价时间及报价单递交方式
1.2026年1月20日14:00北京时间
2.递交方式:询价现场递交。
采购人:丹东市中医院
联系人:于科长
联系电话:0415-2720508