序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
---|---|---|---|
01 | 高流量无创呼吸治疗仪 | 1台 | 5万 |
02 | 无创呼吸机 | 1台 | 8万 |
控制部分 | |
通气模式 | CPAP, S, S/T, T |
吸气压力IPAP | 4-25cmH2O |
呼气压力EPAP | 4-25cmH2O |
持续正压CPAP | 4-20cmH2O |
呼吸频率 | 4-40次/分 |
吸气触发灵敏度(TRIGGER) | 1-3档.自动 |
呼气触发灵敏度(E-SLOP) | 1-3档.自动 |
升压时间(I-SLOP) | 50、100、200、300、400、500、600毫秒可调 |
补偿功能 | |
漏气补偿 | 60L/MIN |
海拔补偿 | 自动 |
显示方式 | 液晶屏显示,4.3英寸,480*272 |
监测参数 | |
吸气压IPAP | 4-25cmH2O |
呼气压EPAP | 4-25cmH2O |
呼吸频率RR | 4-40次/分 |
潮气量Vt | 100-500可调 |
漏气量Leak | 机器报警提示 |
吸气时间 | 自行调节 |
图形监测 | |
压力-时间曲线 | 实时显示 |
压力柱状图 | 实时显示 |
报警部分 | |
窒息报警 | 有 |
低压报警 | 有 |
漏气报警 | 有 |
断电报警 | 有 |
管道脱落 | 有 |
序号 | 产品名称 | 数量 | 采购预算(元) |
---|---|---|---|
01 | 高流量无创呼吸治疗仪 | 1台 | 5万 |
02 | 无创呼吸机 | 1台 | 8万 |
控制部分 | |
通气模式 | CPAP, S, S/T, T |
吸气压力IPAP | 4-25cmH2O |
呼气压力EPAP | 4-25cmH2O |
持续正压CPAP | 4-20cmH2O |
呼吸频率 | 4-40次/分 |
吸气触发灵敏度(TRIGGER) | 1-3档.自动 |
呼气触发灵敏度(E-SLOP) | 1-3档.自动 |
升压时间(I-SLOP) | 50、100、200、300、400、500、600毫秒可调 |
补偿功能 | |
漏气补偿 | 60L/MIN |
海拔补偿 | 自动 |
显示方式 | 液晶屏显示,4.3英寸,480*272 |
监测参数 | |
吸气压IPAP | 4-25cmH2O |
呼气压EPAP | 4-25cmH2O |
呼吸频率RR | 4-40次/分 |
潮气量Vt | 100-500可调 |
漏气量Leak | 机器报警提示 |
吸气时间 | 自行调节 |
图形监测 | |
压力-时间曲线 | 实时显示 |
压力柱状图 | 实时显示 |
报警部分 | |
窒息报警 | 有 |
低压报警 | 有 |
漏气报警 | 有 |
断电报警 | 有 |
管道脱落 | 有 |